Τεχνουργήματα για βελόνες1.9/12/24/36/42 νανο για την επιλογή 2.Σχεδιασμός αντιεστροφής 3.Στερίλωση με αέριο EO 4.Συσκευή ιατρικής ποιότητας με σφραγισμένη συσκευασία 5.Με έκθεση αποστείρωσης σύμφωνα με το ISO11135
Τόπος καταγωγής:
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα:
PGD
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
Q1-W
Παράμετρος | |||||
Υλικό βελόνας | Νάνο Wafer/εισαγόμενο ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα/σύνθετο τιτάνιο | ||||
Διάστημα βελόνας | 0.25--3mm Ρυθμίσιμο | ||||
Αριθμός βελόνας | 9/12/36/42/ νανο- βελόνες για επιλογή | ||||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Καλώδιο ή μπαταρία ασύρματης σύνδεσης | ||||
Υλικό σώματος | Σύνθεση αλουμινίου | ||||
Ταχύτητα | Πέντε επίπεδα. | ||||
Τετάρτης κινητήρα | 6000-12000 στροφές ανά λεπτό | ||||
Ν.Δ. | 0.4 κιλά | ||||
Μέγεθος συσκευασίας | 17*125*55 (mm) |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε